
ADC
主要适用于音响、产业、医疗机械,有着广泛的用途。
我社有各类ADC设计实绩。其中ΔΣ型、逐次比较型(SAR)、流水线型(Pipeline)ADC有着丰富的设计经验。
| 电路方式 | 主要用途 |
| ΔΣ型ADC | 计测器、音响、高精度传感器 |
| 逐次比较型ADC(SAR) | 万用、微型电脑内置、低功耗传感器 |
| 流水线型ADC(Pipeline) | 产业·医疗器械、录像、通信 |
| 用途 | 面向音频类 |
| 次数 | 3次 |
| 采样频率 | 6MS/s |
| 精度 | 16bit@1KHz输入 |
| 要点 | ·模拟部分有稳定的参数设计、抗噪声设计 ·数字部分根据用途最优化 音频类等使用上记的构成。如果是DC输入,只需补正滤波器省略、低通滤波器平均处理即可。 |
| 用途 | 面向温度传感器 |
| 次数 | 2次 |
| 采样频率 | 8MHz, 512Hz CLK动作(面向动作期间输入电压无变化用途) |
| 分解能 | 12bit |
| 要点 | ·模拟部分有稳定的参数设计、抗噪声设计 ·数字部分根据用途最优化 音频类等使用上记的构成。如果是DC输入,只需补正滤波器省略、低通滤波器平均处理即可。 |
| 用途 | 面向微电脑 |
| 采样频率 | 1MS/s, 20MHz CLK动作 |
| 分解能 | 10bit |
| 要点 | ·电容ADC、电阻ADC的元件尺寸,根据必要的INL/DNL和比精度的要求进行最优化 ·保证电容ADC、电阻ADC比精度的版图设计 ·PreAMP的段数可以根据速度和增益进行1段 or 2段的检讨 |
| 用途 | |
| 采样频率 | 20MS/s |
| 分解能 | 12bit |
| 要点 | ·设计初期通过电容的失配、运放的输出误差进行性能计算,整合元件尺寸,对电容尺寸、运放DC增益·f特性、构成等进行检讨 ·保证电容ADC比精度的版图设计 |
·使用测试装置时会耗费时间的电压切换,用高速DAC以ADC变换速度实施
·可以使用FPGA读取被输出的庞大的ADC结果数据
·可根据需求输入任意波形
·可削减测试装置
·测试时间大幅削减
·可反复测定
·可以只输出长时间(1000h等)测定并统计处理后的数据结果(数据压缩)
版权所有:三荣高科设计(成都)有限公司
公司地址:四川省成都市高新区天府大道中段1366号(天府软件园E区)6栋12层17室
联系电话:028-83337657 传真:028-83339657
